전공선택
| 학부·학과 | 이수 학점 |
교과목번호 | 교과목명 | 학점·시수 | 이수학기 | 이수학기 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 설계 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | |||||
| 무전공학과 | 1 | 4184001 | 진로탐색과꿈-설계 | 1 | 1 | 0 | 0 | O | 필수 | |||
학문기초
| 학부·학과 | 이수 학점 |
교과목번호 | 교과목명 | 학점·시수 | 이수학기 | 이수학기 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 설계 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | |||||
| 스마트팜융합 바이오시스템공학과 |
3 | 1410045 | 미분적분학및컴퓨터실습1 | 3 | 2 | 2 | 0 | O | 1과목 선택 | |||
| 1410091 | 일반물리학 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | O | |||||
| 식품생명공학과 | 12 | 1410045 | 미분적분학및컴퓨터실습1 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | 필수 | |||
| 1410091 | 일반물리학 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | ||||||
| 1410110 | 일반생물학 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | ||||||
| 1410111 | 일반화학 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | ||||||
| 생물자원과학부 (식물의학전공, 식물자원응용과학전공) |
9 | 1410025 | 생물통계학및SW실습 | 3 | 2 | 2 | 0 | O | 필수 | |||
| 1410027 | 생물자원과학의이해 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | ||||||
| 1410110 | 일반생물학 | 3 | 3 | 3 | 0 | O | ||||||
| 원예·농업자원경제학부 (농업자원경제학전공, 원예과학전공) |
6 | 1410044 | 기초수학 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | 2과목 선택 | |||
| 1410100 | 경제학원론 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | ||||||
| 1410110 | 일반생물학 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | ||||||
| 1410111 | 일반화학 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | ||||||
| 지역건설공학과 | 3 | 1410025 | 생물통계학및SW실습 | 3 | 2 | 2 | 0 | O | 필수 | |||
| 환경융합학부 (바이오자원환경학전공, 에코환경과학전공) |
9 | 1410010 | 생명환경과학개론 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | 필수 | |||
| 1410091 | 일반물리학 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | O | 2과목 선택 | ||||
| 1410110 | 일반생물학 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | O | |||||
| 1410111 | 일반화학 | 3 | 3 | 0 | 0 | O | O | |||||
| 무전공학과 | 2 | 1410131 | 농업생명과학의이해 | 2 | 2 | 0 | 0 | O | 필수 | |||

